.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Arnildo Ivo Priebe |
Partido: PP |
Aniversário: 04/08 |
E-mail: cmvcerrobranco@yahoo.com.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
50/2022 | 050 22 Arnildo- Limpeza na ponte do Balneário Tia Zina | 08/08/2022 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
51/2022 | 051 22 Bruno e todos os vereadores reforçando a indicação | 15/08/2022 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
7/2022 | 007 22 Yasmin | 09/05/2022 | Detalhes |
6/2022 | 006 22 Moção Repúdio | 09/05/2022 | Detalhes |
5/2022 | 005 22 Claudir | 25/04/2022 | Detalhes |
4/2022 | 004 22 Celetro | 21/03/2022 | Detalhes |
3/2022 | 003 22 Gabriela | 21/03/2022 | Detalhes |
2/2022 | 002 22 Gabriela | 14/03/2022 | Detalhes |
1/2022 | 001 22 Gabriela | 07/03/2022 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
9/2022 | 009 22 Pai Bruno | 29/08/2022 | Detalhes |
Mesa Diretora
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.