.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: De segundas às sextas-feiras, das 7h e 45min às 11h e 45min e das 13h às 17h - Sessões Ordinárias: Todas as segundas-feiras, às 19h30min.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

INDICAÇÃO - PROPOSITURAS

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO DETALHES
93/2021 093 21 Bueiros e Sarjetas 06/10/2021  Detalhes
92/2021 092 21 Bruno Meias Ortopédicas 06/10/2021  Detalhes
91/2021 091 21 Pico MADEIRAS PONTES 29/09/2021  Detalhes
90/2021 090 21 Bruno lixeiras 29/09/2021  Detalhes
89/2021 089 21 Sandor 29/09/2021  Detalhes
88/2021 088 21 Jaques Patrolamento estrada botuca 29/09/2021  Detalhes
87/2021 087 21 Charles Continuidade na canalização 29/09/2021  Detalhes
86/2021 086 21 Bruno construção reservatório 29/09/2021  Detalhes
85/2021 085 21 Bruno pintura ginásio 29/09/2021  Detalhes
84/2021 084 21 Bruno cascalhamento 29/09/2021  Detalhes
83/2021 083 21 Quinho ESTRADA 29/09/2021  Detalhes
82/2021 082 21 Charles Ponte Madeira Vilson 29/09/2021  Detalhes
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Cerro Branco - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.