.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Memorando PEDIDO DE REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 07/11/2024 | Detalhes |
Memorando PEDIDO DE COMPRAS | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 22/10/2024 | Detalhes |
Memorando PEDIDO DE BAIXA PATRIMÔNIO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 21/10/2024 | Detalhes |
Memorando PEDIDO DE REDUÇÃO | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 18/10/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 2º QUADRIMESTRE DE 2024 AUDIÊNCIA PÚBLICA – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS REALIZADA EM 30/09/2024. | 2024 | Prestação de Contas | 2º Trimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Memorando Pedido de baixa do patrimônio da cmv | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 29/08/2024 | Detalhes |
RGF-1 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 024 2024 JAQUES - POA | 2024 | Não especificado | Junho | 05/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 1º QUADRIMESTRE DE 2024 AUDIÊNCIA PÚBLICA – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS REALIZADA EM 29/05/2024. | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
Memorando Pedido de pagamento | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 27/05/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 022 2024 JAQUES - SOBRADINHO | 2024 | Não especificado | Abril | 26/04/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 021 2024 EMIR SOBRADINHO | 2024 | Não especificado | Abril | 26/04/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 019 2024 BRUNO-POA | 2024 | Não especificado | Abril | 09/04/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 020 2024 JAQUES - POA | 2024 | Não especificado | Abril | 08/04/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 018 2024 JAQUES - POA | 2024 | Não especificado | Março | 26/03/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 017 2024 BRUNO-POA | 2024 | Não especificado | Março | 25/03/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 014 2024 EMIR POA | 2024 | Não especificado | Março | 19/03/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 013 2024 NELSON POA | 2024 | Não especificado | Março | 19/03/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 012 2024 CAMILLE- POA | 2024 | Não especificado | Março | 19/03/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 016 2024 NELSON ARROIO DO TIGRE | 2024 | Não especificado | Março | 14/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.