.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Memorando 002 2025 - solicitando ao setor de compras | 2025 | Não especificado | Janeiro | 15/01/2025 | Detalhes |
Memorando 001 2025 - pedido de férias | 2025 | Não especificado | Janeiro | 09/01/2025 | Detalhes |
RGF-2 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/12/2024 | Detalhes |
Plano Anual de Contratações 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 30/12/2024 | Detalhes |
Memorando 21 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 19/12/2024 | Detalhes |
Memorando 20 PEDIDO DE COMPRA | 2024 | Não especificado | Dezembro | 12/12/2024 | Detalhes |
Memorando 19 PEDIDO DE COMPRA | 2024 | Não especificado | Dezembro | 12/12/2024 | Detalhes |
Memorando 18 PEDIDO DE COMPRA | 2024 | Não especificado | Dezembro | 12/12/2024 | Detalhes |
Memorando 17 PEDIDO DE COMPRA | 2024 | Não especificado | Dezembro | 12/12/2024 | Detalhes |
Memorando 16 PEDIDO DE COMPRA | 2024 | Não especificado | Dezembro | 02/12/2024 | Detalhes |
Memorando 15 PEDIDO DE COMPRA | 2024 | Não especificado | Novembro | 29/11/2024 | Detalhes |
Memorando PEDIDO DE REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 07/11/2024 | Detalhes |
Memorando PEDIDO DE COMPRAS | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 22/10/2024 | Detalhes |
Memorando PEDIDO DE BAIXA PATRIMÔNIO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 21/10/2024 | Detalhes |
Memorando PEDIDO DE REDUÇÃO | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 18/10/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 2º QUADRIMESTRE DE 2024 AUDIÊNCIA PÚBLICA – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS REALIZADA EM 30/09/2024. | 2024 | Prestação de Contas | 2º Trimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Memorando Pedido de baixa do patrimônio da cmv | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 29/08/2024 | Detalhes |
RGF-1 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 032 2024 EMIR POA | 2024 | Não especificado | Julho | 23/07/2024 | Detalhes |
REQUISIÇÃO DIÁRIA 031 2024 JAQUES POA | 2024 | Não especificado | Julho | 17/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.