.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: De segundas às sextas-feiras, das 7h e 45min às 11h e 45min e das 13h às 17h - Sessões Ordinárias: Todas as segundas-feiras, às 19h30min.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

ATAS - Ordinária

DATA DOWNLOAD
ATA 38ª Reunião Ordinária 11-11-2024 11/11/2024
ATA 37ª Reunião Ordinária 04-11-2024 04/11/2024
ATA 36ª Reunião Ordinária 29-10-2024 29/10/2024
ATA 35ª Reunião Ordinária 21-10-2024. 21/10/2024
ATA 34ª Reunião Ordinária 14-10-2024 14/10/2024
ATA 33ª Reunião Ordinária 07-10-2024 07/10/2024
ATA 32ª Reunião Ordinária 30-09-2024 30/09/2024
ATA 31ª Reunião Ordinária 23-09-2024 23/09/2024
ATA 30ª Reunião Ordinária 16-09-2024 16/09/2024
ATA 29ª Reunião Ordinária 09-09-2024 09/09/2024
ATA 28ª Reunião Ordinária 02-09-2024 02/09/2024
ATA 27ª Reunião Ordinária 26-08-2024 26/08/2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Cerro Branco - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.